![]() |
EWYQ080DAYNN
Уровень шума (макс.) | 86.0 |
Габаритные размеры (Наружный блок) | 2566/2000/2311 |
Вес (Наружный блок) | 1400 |
Холодопроизводительность | 77 |
Теплопроизводительность | 87.7 |
EWYQ100DAYNN
Уровень шума (макс.) | 86.0 |
Габаритные размеры (Наружный блок) | 2566/2000/2311 |
Вес (Наружный блок) | 1450 |
Холодопроизводительность | 100 |
Теплопроизводительность | 114 |
EWYQ130DAYNN
Уровень шума (макс.) | 88.0 |
Габаритные размеры (Наружный блок) | 2631/2000/2311 |
Вес (Наружный блок) | 1550 |
Холодопроизводительность | 136 |
Теплопроизводительность | 149 |
EWYQ150DAYNN
Уровень шума (макс.) | 89.0 |
Габаритные размеры (Наружный блок) | 2631/2000/2311 |
Вес (Наружный блок) | 1600 |
Холодопроизводительность | 145 |
Теплопроизводительность | 165 |
EWYQ180DAYNN
Уровень шума (макс.) | 90.0 |
Габаритные размеры (Наружный блок) | 3081/2000/2311 |
Вес (Наружный блок) | 1850 |
Холодопроизводительность | 183 |
Теплопроизводительность | 199 |
EWYQ210DAYNN
Уровень шума (макс.) | 90.0 |
Габаритные размеры (Наружный блок) | 3081/2000/2311 |
Вес (Наружный блок) | 1900 |
Холодопроизводительность | 211 |
Теплопроизводительность | 225 |
EWYQ230DAYNN
Уровень шума (макс.) | 91.0 |
Габаритные размеры (Наружный блок) | 4850/2000/2311 |
Вес (Наружный блок) | 3200 |
Холодопроизводительность | 231 |
Теплопроизводительность | 258 |
EWYQ250DAYNN
Уровень шума (макс.) | 91.0 |
Габаритные размеры (Наружный блок) | 4850/2000/2311 |
Вес (Наружный блок) | 3300 |
Холодопроизводительность | 252 |
Теплопроизводительность | 281 |